גליפאדה — 1 נכסים למכירה
מכירה +4.4%שכירות +2.2%שוק עולה
סקירת שוק — גליפאדה
| מדד | ערך |
|---|---|
| נכסים | 1 |
| מחיר ממוצע | ~1,110,000 ₪ |
| מחיר מכירה באזור / מ״ר | ~14,700 ₪ / מ״ר |
| שכירות באזור / מ״ר | ~46 ₪ / מ״ר |
| תשואה ברוטו באזור | 3.49% |
המחירים עלו ב-98.3% מאז 2017 ו-3.5% בשנה האחרונה.מדד (2011 = 100)





