חלנדרי — 1 נכסים למכירה
מכירה +6.7%שכירות +3.3%שוק עולה
סקירת שוק — חלנדרי
| מדד | ערך |
|---|---|
| נכסים | 1 |
| מחיר ממוצע | ~797,000 ₪ |
| מחיר ממוצע / מ״ר | ~9,050 ₪ / מ״ר |
| מחיר מכירה באזור / מ״ר | ~12,200 ₪ / מ״ר |
| שכירות באזור / מ״ר | ~40.9 ₪ / מ״ר |
| תשואה ברוטו באזור | 4.07% |
המחירים עלו ב-69.8% מאז 2017 ו-5.9% בשנה האחרונה.מדד (2011 = 100)
