
תמונת מצב ארצית
מכירה +5.2%שוק עולה
מחיר ממוצע למ"ר
~6,120 ₪
שכירות ממוצעת למ"ר
~28.8 ₪
תשואה ממוצעת
6.45%
שערי מטבע
1 €3.46 ₪
שער היחס של הבנק המרכזי האירופי, 7 באוג׳ 2026 · המחירים נקובים בחוזה ביורו. מטבעות אחרים מוצגים להמחשה בלבד, לפי שער היחס של הבנק המרכזי האירופי.
ריביות משכנתא
יוון
3.23%
גוש האירו
3.48%
ריבית הבסיס של ה-ECB
2.25%
יוון — 24 החודשים האחרונים2024-07 → 2026-06
ריבית המשכנתא היוונית העדכנית מהבנק המרכזי האירופי, נכון ל־יוני 2026.
המחירים עלו ב-79.4% מאז 2017 ו-5.2% בשנה האחרונה.מדד (2011 = 100)
כל האזורים
| Thessaloniki - Ypol. Nomoy | ~4,190 ₪ | +21.1% | ~16.2 ₪ | 4.63% |
|---|---|---|---|---|
| Thesprotia | ~6,490 ₪ | +20.3% | ~20.4 ₪ | 3.76% |
| Grevena | ~2,940 ₪ | +19% | ~17.3 ₪ | 7.06% |
| N. Kastorias | ~2,030 ₪ | +18.4% | ~21.6 ₪ | 12.82% |
| N. Larisas | ~4,670 ₪ | +14.5% | ~30.9 ₪ | 7.94% |
| N. Rethymnou | ~7,630 ₪ | +13.3% | ~34.6 ₪ | 5.45% |
| Thessaloniki - Perif/koi Dimoi | ~7,350 ₪ | +12.8% | ~28.3 ₪ | 4.63% |
| N. Chanion | ~10,700 ₪ | +12.8% | ~36.1 ₪ | 4.03% |
| Evros | ~6,230 ₪ | +12% | ~30.8 ₪ | 5.93% |
| Nisia Argosaronikoy | ~8,200 ₪ | +11.5% | ~27.7 ₪ | 4.06% |
| Magnisia | ~5,100 ₪ | +10.4% | ~29.2 ₪ | 6.88% |
| Dodekanisa | ~7,690 ₪ | +10.3% | ~32 ₪ | 4.99% |
| Sporades | ~9,170 ₪ | +9.5% | — | — |
| Proastia Peiraia | ~7,800 ₪ | +8.6% | ~32.3 ₪ | 4.97% |
| N. Kavalas | ~7,700 ₪ | +8.6% | ~25.3 ₪ | 3.94% |
1–15 מתוך 62
עיינו לפי אזור
שווקים נוספים

קפריסיןבקרוב

גאורגיהבקרוב

קודם המספרים. הרגש אחר כך.
המחירים, התשואות ושכר הדירה בעמוד הזה מגיעים מעסקאות אמיתיות בכל אזור — ולא מהערכה שנכתבה כדי להישמע טוב.
